| Heat Resistance: | Good | Elongation: | High |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity: | Low | Density: | Low |
| Impact Strength: | High | Color: | Silver |
| Shape: | Bar | Size: | Customized |
| Mettre en évidence: | Alliage Rod de magnésium de faible densité,barre en alliage de magnésium légère,composant structurel durable en alliage de magnésium |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau | Alliage de magnésium |
| Forme | Barre |
| Densité | Faible |
| Résistance à la chaleur | Bonne |
| Résistance aux chocs | Élevée |
| Technologie de traitement | Coulée |
| Conductivité électrique | Élevée |
| Élongation | Élevée |
| Limite d'élasticité | Élevée |
| Résistance à la traction | Élevée |
Personne à contacter: Miss. Emily shi
Téléphone: +86 13714725615
Télécopieur: 86-0769-82385085
Dalle de haute résistance épaisse de feuille de magnésium de plat d'alliage du magnésium AZ31B-H24
Matériel de haute résistance d'actions de plat de magnésium de plat d'alliage du magnésium WE54
Plat de magnésium du plat AZ31B d'alliage de magnésium d'AZ91D AM50A AM60B non magnétique
Pierre extérieure de silex de magnésium de corrosion de démarreur de feu de magnésium de survie anti
Démarreur de feu tous temps de magnésium de secours 2 dans 1 barre de carburant de magnésium