|
Détails sur le produit:
|
| Formability: | Excellent | Length: | 1000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Density: | 1.8g/cm3 | Thickness: | 0.5mm-100mm |
| Elongation: | ≥10% | Surface Treatment: | Polishing, Anodizing, Sandblasting, Coating |
| Hardness: | HB90-110 | Thermal Conductivity: | 45W/m.K |
| Mettre en évidence: | feuille d'alliage du magnésium 200MPa,feuille d'alliage de magnésium résistant à la corrosion,pièces métalliques légères en tôle de magnésium |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dureté | HB90 à 110 |
| Largeur | 1000 mm à 3000 mm |
| Longueur | Pour les pièces détachées: |
| L'allongement | ≥ 10% |
| Densité | 10,8 g/cm3 |
| Résistance au rendement | ≥ 120 MPa |
| Résistance à la traction | ≥ 200 MPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 25 × 10−6/K |
| Conductivité thermique | 45 W/m·K |
Personne à contacter: Miss. Emily shi
Téléphone: +86 13714725615
Télécopieur: 86-0769-82385085
Dalle de haute résistance épaisse de feuille de magnésium de plat d'alliage du magnésium AZ31B-H24
Matériel de haute résistance d'actions de plat de magnésium de plat d'alliage du magnésium WE54
Plat de magnésium du plat AZ31B d'alliage de magnésium d'AZ91D AM50A AM60B non magnétique
Pierre extérieure de silex de magnésium de corrosion de démarreur de feu de magnésium de survie anti
Démarreur de feu tous temps de magnésium de secours 2 dans 1 barre de carburant de magnésium